1. Runde | 2. Runde | ||
1 | LMG Süd (Neustadt-Manching) | 30% | 70% |
2 | LMG Nordwest (Großmehring-Hagenstetten) | 50% | 50% |
3 | LMG Nordost (Unterdolling-Wackerstein) | 70% | 30% |
4 |
LMG Altmühltal |
100% | 0% |
5 | LMG Ingolstadt | 0% | 100% |
1. Runde | 2. Runde | ||
1 | LMG Nordwest (Großmehring-Hagenstetten) | 30% | 70% |
2 | LMG Nordost (Unterdolling-Wackerstein) | 50% | 50% |
3 | LMG Süd (Neustadt-Westenhausen) | 70% | 30% |
4 |
LMG Ingolstadt |
100% | 0% |
5 | LMG Altmühltal | 0% | 100% |